大会結果

競技会データ
大会番号250314
大会名第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会
主催者大会実行委員長 余村健一郎
開催日時令和8年3月14日(土)
開催会場東京都立産業貿易センター浜松町館
競技名称オープンスタンダード
種目W T F Q V
エントリー数36 組
競技結果

※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。

順位背番号リーダー名パートナー名大学名
1位5Alexander Kampert鎮西 春奈関西連合
2位79杉浦 朱門青柳 晴花 電気通信大学
3位13井川 毅青木 賜安慶應義塾大学
4位70川村 謙太諸橋 月乃中央大学
5位76長屋 智久蓮田 陽香中央大学
6位234倉科翼尾身菜月明治学院大学
7位167樫原 康太加藤 みなみ名古屋大学
8位229横山 太朗西田 真優子明治学院大学
9位78寺原 隆一郎杉元 里帆電気通信大学
9位148皆川尭俊岡部紗耶乃東京科学大学
11位49伊藤 圭佑古屋 妃奈子上智大学
12位147田中駿介伊東美結東京科学大学
13位169大石 敬介寺西 里織名古屋大学
13位239竹下 空澄竹下 七海立教大学
15位81石川 蓮津田 祐里電気通信大学
16位80天井 大登由井 美咲電気通信大学
2次7川口 豊堺 ゆかり関西連合
2次12佐藤 力也瀧澤 怜奈慶應義塾大学
2次15坂本 英範田中 菜津子慶應義塾大学
2次46手塚 太久山口 紗恵駒澤大学
2次171徳良 和之加納 羽華名古屋大学
2次178村尾 拓海臼杵 綾夏日本大学
2次201柏原龍人大谷清野法政大学
2次281小高 修平伊藤 萌早稲田大学
1次40宮澤 大介高山 麻里子工学院大学
1次50小田切 洋也山田 高嶺上智大学
1次77城 慎太郎田代 裕子電気通信大学
1次131恩田 時央杉下 美智子東京大学
1次152保本 航大島田 彩希東京都立大学
1次163山口 遥生飼沼 来希獨協大学
1次170川那子 拓己近藤 彩加名古屋大学
1次181田中 一翠中澤 みづき日本大学
1次190平山 拓杜棟方 舞弘前大学
1次202市瀬駿介伊藤茉耶法政大学
1次204横田純平松尾瞳子 法政大学
1次238池田 英由紀中村 みすゞ立教大学
審査結果
審判 ( 審判員数 = 13 名 )
参 照審  判
田中英和
藤本明彦
三輪知子
武田まゆみ
一村浩祐
中川雄太
小笠原洋平
江澤美鈴
八幡美佐子
松岡芽利
春名梓
新井健伊稚
中村俊彦
決勝結果( 総合 )
● 規定1-9
背番号WzTgSfQuVW合計総合順位備考
51111151 
7922222102 
1336355223 
7063544224 
7644483235 
23455837286 
16787776357 
22978668358 
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号1 1&2 1~3 1~4 1~5 1~6 1~7 1~8 1~9 順位
5- 規定10適用外 -1
79- 規定10適用外 -2
1323
7014
76- 規定10適用外 -5
234- 規定10適用外 -6
16747
22938
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 7 )
背番号1 1&2 1~3 1~4 1~5 1~6 1~7 1~8 1~9 順位
5- 規定11適用外 -1
79- 規定11適用外 -2
13- 規定11適用外 -3
70- 規定11適用外 -4
76- 規定11適用外 -5
234- 規定11適用外 -6
167- 規定11適用外 -7
229- 規定11適用外 -8
決勝結果( 種目別 )

>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 )

● WALTZ
背番号1 1&2 1~3 1~4 1~5 1~6 1~7 1~8 1~9 順位判定
51111112111111121多数決
793225233442442582下位比較
13585246623572335693下位比較
7643748548563742684下位比較
23475683287242563457(23)5上位加算
70264377156858512347(25)6上位加算
22964365873778672347(33)117上位加算
16787876456836382347(33)98上位加算
● TANGO
背番号1 1&2 1~3 1~4 1~5 1~6 1~7 1~8 1~9 順位判定
51111114211111111多数決
7922322436323266102下位比較
70344377114885422483下位比較
76438485285563513594下位比較
23477683287245423467(22)5上位加算
1358255865672732337(27)6上位加算
167867663547646713497下位比較
229655746738378823578下位比較
● Slowfox
背番号1 1&2 1~3 1~4 1~5 1~6 1~7 1~8 1~9 順位判定
51112115211111101多数決
792221223632343172下位比較
1358344643738222583下位比較
76337555285727424594下位比較
704443781168685223675下位比較
22965576764457672596下位比較
167876684858653612487下位比較
2347688337724458135678下位比較
● Quickstep
背番号1 1&2 1~3 1~4 1~5 1~6 1~7 1~8 1~9 順位判定
51111115121111111多数決
792232243542564572下位比較
234446632871434213593下位比較
703345481258756124694下位比較
13782865438582324575下位比較
229555756647668516106下位比較
167867373763343756687下位比較
766784872867278223358下位比較
● V. Waltz
背番号1 1&2 1~3 1~4 1~5 1~6 1~7 1~8 1~9 順位判定
51111115211111111多数決
79223224353225272下位比較
7653845328553431573下位比較
70344366116858622467(21)4上位加算
1388253843778252457(24)5上位加算
167657675764366712496下位比較
2347768426724438236687下位比較
22946578784867743468下位比較
競技結果詳細

決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。

決勝

WALTZ

背番号リーダー名パートナー名順位
5Alexander Kampert鎮西 春奈11111121111111
13井川 毅青木 賜安58524662357233
70川村 謙太諸橋 月乃26437715685856
76長屋 智久蓮田 陽香43748548563744
79杉浦 朱門青柳 晴花 32252334424422
167樫原 康太加藤 みなみ87876456836388
229横山 太朗西田 真優子64365873778677
234倉科翼尾身菜月75683287242565
背番号リーダー名パートナー名順位

TANGO

背番号リーダー名パートナー名順位
5Alexander Kampert鎮西 春奈11111142111111
13井川 毅青木 賜安58255865672736
70川村 謙太諸橋 月乃34437711488543
76長屋 智久蓮田 陽香43848528556354
79杉浦 朱門青柳 晴花 22322436323262
167樫原 康太加藤 みなみ86766354764677
229横山 太朗西田 真優子65574673837888
234倉科翼尾身菜月77683287245425
背番号リーダー名パートナー名順位

FOX

背番号リーダー名パートナー名順位
5Alexander Kampert鎮西 春奈11121152111111
13井川 毅青木 賜安58344643738223
70川村 謙太諸橋 月乃44437811686855
76長屋 智久蓮田 陽香33755528572744
79杉浦 朱門青柳 晴花 22212236323432
167樫原 康太加藤 みなみ87668485865367
229横山 太朗西田 真優子65576764457676
234倉科翼尾身菜月76883377244588
背番号リーダー名パートナー名順位

QUICK

背番号リーダー名パートナー名順位
5Alexander Kampert鎮西 春奈11111151211111
13井川 毅青木 賜安78286543858235
70川村 謙太諸橋 月乃33454812587564
76長屋 智久蓮田 陽香67848728672788
79杉浦 朱門青柳 晴花 22322435425642
167樫原 康太加藤 みなみ86737376334377
229横山 太朗西田 真優子55575664766856
234倉科翼尾身菜月44663287143423
背番号リーダー名パートナー名順位

VIENNESE

背番号リーダー名パートナー名順位
5Alexander Kampert鎮西 春奈11111152111111
13井川 毅青木 賜安88253843778255
70川村 謙太諸橋 月乃34436611685864
76長屋 智久蓮田 陽香53845328553433
79杉浦 朱門青柳 晴花 22322435322522
167樫原 康太加藤 みなみ65767576436676
229横山 太朗西田 真優子46578784867748
234倉科翼尾身菜月77684267244387
背番号リーダー名パートナー名順位
決勝
順 位背番号ラウンドWaltzTangoSlowfoxQuickstepV. Waltz合計
ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +
1位51予0000000000000 130000000000000 130000000000000 13------------- 0------------- 039
2予0000000000000 130000000000000 130000000000000 13------------- 0------------- 039
準決0000000000000 130000000000000 130000000000000 13000000-000000 12------------- 051
決勝1111112111111 11111114211111 11112115211111 11111115121111 11111115211111 11
2位791予0-0000-000000 11000000000000- 120000000000000 13------------- 0------------- 036
2予000000000000- 120--0000000-00 100000000-00000 12------------- 0------------- 034
準決000000000000- 12000000-000000 120000000000000 130000000000000 13------------- 050
決勝3225233442442 22232243632326 22221223632343 22232243542564 22232243532252 22
3位131予0000000000000 13000000-000000 120000000000000 13------------- 0------------- 038
2予-000000000000 120000000000000 13000000-000000 12------------- 0------------- 037
準決-0-00--000-00 8--000-000--00 8--000--00--00 7--000-00-0000 9------------- 032
決勝5852466235723 35825586567273 65834464373822 37828654385823 58825384377825 53
4位701予000000000000- 120000000000000 130000000000--0 11------------- 0------------- 036
2予-000-00000--0 9000000-0-0000 11000000-000000 12------------- 0------------- 032
準決0-00--0-00--0 70--0--00000-- 70000--00000-0 100000--000---0 8------------- 032
決勝2643771568585 63443771148854 34443781168685 53345481258756 43443661168586 44
5位761予000000000000- 1200000000000-0 120000000000-00 12------------- 0------------- 036
2予00-0000--0000 100000000000000 1300-0-0-00000- 9------------- 0------------- 032
準決0--0-00---000 70--0-00--0000 800-0-00-00000 10---0-00-0-0-0 6------------- 031
決勝4374854856374 44384852855635 43375552857274 46784872867278 85384532855343 35
6位2341予0000000000000 13000000-000000 120-00000000000 12------------- 0------------- 037
2予000000-0-0000 11000000-00000- 110-00000000000 12------------- 0------------- 034
準決00--00--0000- 8000-00000000- 11000-00000000- 110-00000000000 12------------- 042
決勝7568328724256 57768328724542 57688337724458 84466328714342 37768426724438 76
7位1671予0000000000000 130000000000000 130000000000000 13------------- 0------------- 039
2予0-00000000000 1200000000000-0 120000-000000-0 11------------- 0------------- 035
準決----00-00-00- 600-0000-0000- 10---000--0-00- 60--0-0--0000- 7------------- 029
決勝8787645683638 88676635476467 78766848586536 78673737633437 76576757643667 67
8位2291予0000000000000 13000000-000000 12000-000000000 12------------- 0------------- 037
2予000000-00000- 11000000000000- 12000000000000- 12------------- 0------------- 035
準決000-0--00-0-- 700000-0000--- 900-----000--- 500--0-0000-0- 8------------- 029
決勝6436587377867 76557467383788 86557676445767 65557566476685 64657878486774 88
準決勝
順 位背番号ラウンドWaltzTangoSlowfoxQuickstepV. Waltz合計
ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +
9位781予00000-0000000 12000-0-0000000 110000000000000 13------------- 0------------- 036
2予00-0-000000-0 1000--000000000 11000-00000000- 11------------- 0------------- 032
準決-0----00000-- 6-0--0--0000-- 6-0-0--00-00-- 600--0--000--0 7------------- 025
9位1481予-00-00000-000 10000-000000000 120-0-00000000- 10------------- 0------------- 032
2予00--0000---0- 70-0-00000000- 100-0-0000---0- 7------------- 0------------- 024
準決0---0000---0- 60-0-0000---0- 70---0000---0- 600--000----0- 6------------- 025
11位491予000000000000- 12000000000000- 1200000000-00-0 11------------- 0------------- 035
2予0-0--00000-00 9-000000-000-0 10--00000--0000 9------------- 0------------- 028
準決--0---------0 2--0---------0 2--0-0-0--0--0 5--0-000--0--0 6------------- 015
12位1471予00-000-0000-0 10-00--0-0000-0 80000-0000--0- 9------------- 0------------- 027
2予0000-0-000000 110--0-0-000000 90--0000000000 11------------- 0------------- 031
準決00-0-00--00-- 7-----0----0-0 30----0------- 2-------0--0-- 2------------- 014
13位1691予000000-0-0000 110--0000000-00 10000-000-00000 11------------- 0------------- 032
2予0000-00-00-00 100000-0--00-00 90000000-00--0 10------------- 0------------- 029
準決---0000--0--0 6-0---0------- 2--0--0------0 3-0---0------- 2------------- 013
13位2391予0000000000000 1300-0000000000 12-00000-0--00- 8------------- 0------------- 033
2予-0-000-0000-0 9-0-00-----0-0 5-000-0-00-000 9------------- 0------------- 023
準決-000--------0 4-0-0--------0 3-0-00-------0 4-0-0--------- 2------------- 013
15位811予00000-00-0000 110000000000--0 110000000000000 13------------- 0------------- 035
2予-0-00--0--00- 60000-000-0-00 10-0-0---000-00 7------------- 0------------- 023
準決--0--------00 3--0--------00 3--0--------0- 2--0--------0- 2------------- 010
16位801予00000-0000000 1200000-000000- 1100000-00-0000 11------------- 0------------- 034
2予--00--000--0- 6-0--0000-0--- 600--0-00000-- 8------------- 0------------- 020
準決--0----0----- 2------------- 0----------0-- 1--0-------0-- 2------------- 05
2次予選
順 位背番号ラウンドWaltzTangoSlowfoxQuickstepV. Waltz合計
ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +
2次71予-00000000-000 110-0000--0--0- 7--0--0-00--00 6------------- 0------------- 024
2予--0-00--0---- 4000--00-0---- 6--0-00-0--0-0 6------------- 0------------- 016
2次121予0----0--00000 700-0-0--0-000 80--0000-0000- 9------------- 0------------- 024
2予0-------0-0-0 40---------00- 30-----0-0-0-0 5------------- 0------------- 012
2次151予000000000-00- 110-0--0000--0- 700----00-0--0 6------------- 0------------- 024
2予00000-000---0 9-000--00----- 50-----00---00 5------------- 0------------- 019
2次461予00000000-0--0 10-0000000--000 10000000-0000-0 11------------- 0------------- 031
2予-00-00---0000 8-0--0---0-000 6-0-00-------- 3------------- 0------------- 017
2次1711予-0---0--00000 7-000000000000 12-0-000-00-000 9------------- 0------------- 028
2予-00-0-00--000 8---0--------0 2-0---0-0--0-0 5------------- 0------------- 015
2次1781予-000--0000--0 8-0000-0000000 11-0-0000--0000 9------------- 0------------- 028
2予0---0-0-0-0-0 6--0-0-000-0-0 7-00-0-0--0-0- 6------------- 0------------- 019
2次2011予0-00000000000 120000000--00-0 10--00-000-0-00 8------------- 0------------- 030
2予0--0--0--000- 60-000-0--000- 80000--0------ 5------------- 0------------- 019
2次2811予0000000--00-0 10000-0-00-0-00 900-0000-00000 11------------- 0------------- 030
2予0-0-0-0--0--- 5--0---000--00 6--000-0-00-00 8------------- 0------------- 019
1次予選
順 位背番号ラウンドWaltzTangoSlowfoxQuickstepV. Waltz合計
ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +ABCDEFGHIJKLM +
1次401予------------- 0------------- 0------------- 0------------- 0------------- 0
1次501予-----0------- 1------------- 0-0-00---0-0-- 5------------- 0------------- 06
1次771予00---000000-0 9------00--0-0 4-0----000---0 5------------- 0------------- 018
1次1311予0-000-00-0--0 800000-00-000- 100-0-0-0--0--- 5------------- 0------------- 023
1次1521予-----------0- 1---0-00-0---- 4--00--------- 2------------- 0------------- 07
1次1631予-00---------- 20----0--0---0 4000--0--00000 9------------- 0------------- 015
1次1701予0----00-0---- 4000-00----00- 70-0-00--0-00- 7------------- 0------------- 018
1次1811予--------0---- 1------------- 0------0-0---- 2------------- 0------------- 03
1次1901予---00--00--0- 5---0--0-00000 7-------0-0-0- 3------------- 0------------- 015
1次2021予--0--00---000 6--0---0---000 50-00---00-000 8------------- 0------------- 019
1次2041予---0--------0 2---------0--- 1-0-0---0--0-0 5------------- 0------------- 08
1次2381予00--0-0--0-0- 600-00000-0--0 900-00-0--00-- 7------------- 0------------- 022
団体成績
順位大学名点数
1位電気通信大学2198.5
2位立教大学1868.5
3位慶應義塾大学1863
4位早稲田大学1477
5位法政大学988
6位東京大学859
7位東海大学789
8位明治学院大学745
9位中央大学646
10位明治大学600
11位関西連合538
12位一橋大学508
13位日本大学478
14位獨協大学462
15位名古屋大学399
16位東京科学大学365
17位駒澤大学301
18位武蔵工業大学268.5
19位成蹊大学246.5
20位東京都立大学243.5
21位工学院大学237
22位新潟大学210
23位弘前大学209
24位東洋大学162
25位上智大学150
26位千葉大学134
27位大東文化大学116
27位九州大学116
29位名城大学109
30位北海道大学107
31位九州連合(福岡工業大学)99
32位山形大学90
33位東京電機大学55
34位東京理科大学28
35位愛知淑徳大学17

← 大会種目一覧に戻る