大会結果
| 大会番号 | 250314 |
|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
|---|
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
|---|
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
|---|
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
|---|
| 競技名称 | ライジングスタースタンダードW |
|---|
| 種目 | W |
|---|
| エントリー数 | 28 組 |
|---|
※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。
| 参 照 | 審 判 |
|---|
| A | 田中英和 |
| B | 藤本明彦 |
| C | 三輪知子 |
| D | 武田まゆみ |
| E | 一村浩祐 |
| F | 中川雄太 |
| G | 小笠原洋平 |
| H | 江澤美鈴 |
| I | 中村俊彦 |
| 背番号 | Wz | 合計 | 総合順位 | 備考 |
|---|
| 78 | 1 | 1 | 1 | |
| 229 | 2 | 2 | 2 | |
| 148 | 3 | 3 | 3 | |
| 281 | 4 | 4 | 4 | |
| 240 | 5 | 5 | 5 | |
| 171 | 6 | 6 | 6 | |
| 239 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 78 | - 規定10適用外 - | 1 |
| 229 | - 規定10適用外 - | 2 |
| 148 | - 規定10適用外 - | 3 |
| 281 | - 規定10適用外 - | 4 |
| 240 | - 規定10適用外 - | 5 |
| 171 | - 規定10適用外 - | 6 |
| 239 | - 規定10適用外 - | 7 |
| 7 | - 規定10適用外 - | 8 |
| ■ ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 78 | - 規定11適用外 - | 1 |
| 229 | - 規定11適用外 - | 2 |
| 148 | - 規定11適用外 - | 3 |
| 281 | - 規定11適用外 - | 4 |
| 240 | - 規定11適用外 - | 5 |
| 171 | - 規定11適用外 - | 6 |
| 239 | - 規定11適用外 - | 7 |
| 7 | - 規定11適用外 - | 8 |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 )
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
|---|
| 78 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | | | | | | | | 1 | 下位比較 |
| 229 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | | | | | | | 2 | 下位比較 |
| 148 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5(11) | | | | | | 3 | 上位加算 |
| 281 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | | 1 | 3 | 5(16) | | | | | | 4 | 上位加算 |
| 240 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(17) | 7 | | | | 5 | 上位加算 |
| 171 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | | 2 | 3 | 3 | 5(17) | 6 | | | | 6 | 上位加算 |
| 239 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | | | 7 | 下位比較 |
| 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | | | | 1 | 3 | 5 | | | | 8 | 下位比較 |
決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。
WALTZ
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 7 | 川口 豊 | 堺 ゆかり | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| 78 | 寺原 隆一郎 | 杉元 里帆 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 148 | 皆川尭俊 | 岡部紗耶乃 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 171 | 徳良 和之 | 加納 羽華 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 229 | 横山 太朗 | 西田 真優子 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 239 | 竹下 空澄 | 竹下 七海 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 240 | 森 悠太郎 | 高橋 颯月 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 281 | 小高 修平 | 伊藤 萌 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1位 | 78 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 343112224 1 | 1 |
| 2位 | 229 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 00000000- 8 | 8 |
| 決勝 | 121733417 2 | 2 |
| 3位 | 148 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-0-0000- 6 | 6 |
| 準決 | 00--0000- 6 | 6 |
| 決勝 | 456821138 3 | 3 |
| 4位 | 281 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00-00-0-0 6 | 6 |
| 準決 | --0-0-0-0 4 | 4 |
| 決勝 | 574347372 4 | 4 |
| 5位 | 240 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00000000- 8 | 8 |
| 準決 | 00--0--0- 4 | 4 |
| 決勝 | 217556846 5 | 5 |
| 6位 | 171 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -000-00-0 6 | 6 |
| 準決 | 0-0--0--0 4 | 4 |
| 決勝 | 762288553 6 | 6 |
| 7位 | 239 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00-000-00 7 | 7 |
| 準決 | -0-000--0 5 | 5 |
| 決勝 | 838465661 7 | 7 |
| 8位 | 7 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | --0000000 7 | 7 |
| 準決 | --00--0-0 4 | 4 |
| 決勝 | 685674785 8 | 8 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 9位 | 77 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0---00000 6 | 6 |
| 準決 | -0----00- 3 | 3 |
| 9位 | 170 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -00-00-00 6 | 6 |
| 準決 | ---0-0--0 3 | 3 |
| 11位 | 11 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-00000-0 7 | 7 |
| 準決 | --00----- 2 | 2 |
| 11位 | 86 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00000-00- 7 | 7 |
| 準決 | 0------0- 2 | 2 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 2次 | 1 | 1予 | 0000000-0 8 | 8 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 31 | 1予 | 0-0000000 8 | 8 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 40 | 1予 | 0-000000- 7 | 7 |
| 2予 | --0------ 1 | 1 |
| 2次 | 50 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -0-00---0 4 | 4 |
| 2次 | 57 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -0----0-- 2 | 2 |
| 2次 | 71 | 1予 | 0000--0-0 6 | 6 |
| 2予 | -0-0----- 2 | 2 |
| 2次 | 136 | 1予 | -0-00-0-0 5 | 5 |
| 2予 | --0------ 1 | 1 |
| 2次 | 179 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-0--0-0- 4 | 4 |
| 2次 | 204 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-----000 4 | 4 |
| 2次 | 226 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | ---0-0-0- 3 | 3 |
| 2次 | 233 | 1予 | 000-00000 8 | 8 |
| 2予 | 00------0 3 | 3 |
| 2次 | 236 | 1予 | 000--000- 6 | 6 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1次 | 16 | 1予 | -0--00-0- 4 | 4 |
| 1次 | 26 | 1予 | --0--0-0- 3 | 3 |
| 1次 | 216 | 1予 | 0--0---00 4 | 4 |
| 1次 | 245 | 1予 | -0-00---0 4 | 4 |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |
← 大会種目一覧に戻る