大会結果
| 大会番号 | 250314 |
|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
|---|
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
|---|
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
|---|
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
|---|
| 競技名称 | ライジングスタースタンダードT |
|---|
| 種目 | T |
|---|
| エントリー数 | 26 組 |
|---|
※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。
| 参 照 | 審 判 |
|---|
| A | 田中英和 |
| B | 藤本明彦 |
| C | 三輪知子 |
| D | 中川雄太 |
| E | 一村浩祐 |
| F | 小笠原洋平 |
| G | 武田まゆみ |
| H | 江澤美鈴 |
| I | 中村俊彦 |
| 背番号 | Tg | 合計 | 総合順位 | 備考 |
|---|
| 79 | 1 | 1 | 1 | |
| 148 | 2 | 2 | 2 | |
| 229 | 3 | 3 | 3 | |
| 74 | 4 | 4 | 4 | |
| 80 | 5 | 5 | 5 | |
| 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 79 | - 規定10適用外 - | 1 |
| 148 | - 規定10適用外 - | 2 |
| 229 | - 規定10適用外 - | 3 |
| 74 | - 規定10適用外 - | 4 |
| 80 | - 規定10適用外 - | 5 |
| 12 | - 規定10適用外 - | 6 |
| ■ ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 79 | - 規定11適用外 - | 1 |
| 148 | - 規定11適用外 - | 2 |
| 229 | - 規定11適用外 - | 3 |
| 74 | - 規定11適用外 - | 4 |
| 80 | - 規定11適用外 - | 5 |
| 12 | - 規定11適用外 - | 6 |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 )
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
|---|
| 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | | | | | | 1 | 多数決 |
| 148 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | | | | | | | 2 | 下位比較 |
| 229 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | 3 | 下位比較 |
| 74 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 7 | | | | | | 4 | 下位比較 |
| 80 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | 3 | 6 | | | | | 5 | 下位比較 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | 3 | | | | | 6 | 下位比較 |
決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。
TANGO
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 12 | 佐藤 力也 | 瀧澤 怜奈 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 74 | 風間 美徹 | 岩井 心春 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 79 | 杉浦 朱門 | 青柳 晴花 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 80 | 天井 大登 | 由井 美咲 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 148 | 皆川尭俊 | 岡部紗耶乃 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 229 | 横山 太朗 | 西田 真優子 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1位 | 79 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 112113121 1 | 1 |
| 2位 | 148 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000-00 8 | 8 |
| 準決 | 00000000- 8 | 8 |
| 決勝 | 233221534 2 | 2 |
| 3位 | 229 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00000000- 8 | 8 |
| 準決 | 00000-00- 7 | 7 |
| 決勝 | 321434215 3 | 3 |
| 4位 | 74 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 545342342 4 | 4 |
| 5位 | 80 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000-0--00 6 | 6 |
| 決勝 | 454665456 5 | 5 |
| 6位 | 12 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0000-00-0 7 | 7 |
| 準決 | 0--000--0 5 | 5 |
| 決勝 | 666556663 6 | 6 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 7位 | 171 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000-00 8 | 8 |
| 準決 | --00---00 4 | 4 |
| 8位 | 177 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -00000000 8 | 8 |
| 準決 | -----0--0 2 | 2 |
| 9位 | 56 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0--0-00-0 5 | 5 |
| 準決 | -----0--- 1 | 1 |
| 9位 | 152 | 1予 | 0-0000000 8 | 8 |
| 2予 | ----0-000 4 | 4 |
| 準決 | ------0-- 1 | 1 |
| 9位 | 207 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -00-0000- 6 | 6 |
| 準決 | -0------- 1 | 1 |
| 9位 | 287 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | --000-000 6 | 6 |
| 準決 | ------0-- 1 | 1 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 2次 | 1 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 19 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -0--0-0-- 3 | 3 |
| 2次 | 26 | 1予 | 00000-000 8 | 8 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 54 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-0--0--- 3 | 3 |
| 2次 | 86 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00-----0- 3 | 3 |
| 2次 | 87 | 1予 | 0--0-0-00 5 | 5 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 179 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | ---0----0 2 | 2 |
| 2次 | 181 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 190 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0--0---0- 3 | 3 |
| 2次 | 204 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | --0--0--- 2 | 2 |
| 2次 | 246 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -0------0 2 | 2 |
| 2次 | 277 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0---0---- 2 | 2 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1次 | 244 | 1予 | -0---0--- 2 | 2 |
| 1次 | 245 | 1予 | -00-0-0-- 4 | 4 |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |
← 大会種目一覧に戻る