大会結果
| 大会番号 | 250314 |
|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
|---|
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
|---|
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
|---|
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
|---|
| 競技名称 | ライジングスタースタンダードF |
|---|
| 種目 | F |
|---|
| エントリー数 | 27 組 |
|---|
※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。
| 参 照 | 審 判 |
|---|
| A | 田中英和 |
| B | 藤本明彦 |
| C | 三輪知子 |
| D | 武田まゆみ |
| E | 中川雄太 |
| F | 一村浩祐 |
| G | 小笠原洋平 |
| H | 江澤美鈴 |
| I | 中村俊彦 |
| 背番号 | Sf | 合計 | 総合順位 | 備考 |
|---|
| 79 | 1 | 1 | 1 | |
| 170 | 2 | 2 | 2 | |
| 239 | 3 | 3 | 3 | |
| 36 | 4 | 4 | 4 | |
| 240 | 5 | 5 | 5 | |
| 81 | 6 | 6 | 6 | |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 79 | - 規定10適用外 - | 1 |
| 170 | - 規定10適用外 - | 2 |
| 239 | - 規定10適用外 - | 3 |
| 36 | - 規定10適用外 - | 4 |
| 240 | - 規定10適用外 - | 5 |
| 81 | - 規定10適用外 - | 6 |
| ■ ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 79 | - 規定11適用外 - | 1 |
| 170 | - 規定11適用外 - | 2 |
| 239 | - 規定11適用外 - | 3 |
| 36 | - 規定11適用外 - | 4 |
| 240 | - 規定11適用外 - | 5 |
| 81 | - 規定11適用外 - | 6 |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 )
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
|---|
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | | | | | | | | | 1 | 多数決 |
| 170 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | | 2 | 5(13) | | | | | | | 2 | 上位加算 |
| 239 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 5(14) | | | | | | | 3 | 上位加算 |
| 36 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | | | | | | 4 | 下位比較 |
| 240 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 5 | | | | | | 5 | 下位比較 |
| 81 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | 4 | | | | | | 6 | 下位比較 |
決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。
FOX
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 36 | 川上 凛太郎 | 井川 奏子 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 79 | 杉浦 朱門 | 青柳 晴花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 石川 蓮 | 津田 祐里 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 170 | 川那子 拓己 | 近藤 彩加 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 239 | 竹下 空澄 | 竹下 七海 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 240 | 森 悠太郎 | 高橋 颯月 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1位 | 79 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 111121111 1 | 1 |
| 2位 | 170 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000-00 8 | 8 |
| 準決 | -00--00-0 5 | 5 |
| 決勝 | 553263236 2 | 2 |
| 3位 | 239 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00-000000 8 | 8 |
| 準決 | 000000-0- 7 | 7 |
| 決勝 | 632345343 3 | 3 |
| 4位 | 36 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-0000000 8 | 8 |
| 準決 | 00-000-00 7 | 7 |
| 決勝 | 244512625 4 | 4 |
| 5位 | 240 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 00--00-0- 5 | 5 |
| 決勝 | 326634562 5 | 5 |
| 6位 | 81 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-0000000 8 | 8 |
| 準決 | --000--00 5 | 5 |
| 決勝 | 465456454 6 | 6 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 7位 | 74 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0000-000- 7 | 7 |
| 準決 | 0--0-00-- 4 | 4 |
| 7位 | 202 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-0---000 5 | 5 |
| 準決 | 0-00----0 4 | 4 |
| 9位 | 77 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -00--0000 6 | 6 |
| 準決 | -0----00- 3 | 3 |
| 9位 | 177 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-0-00000 7 | 7 |
| 準決 | ----0-0-0 3 | 3 |
| 11位 | 207 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00000---- 5 | 5 |
| 準決 | --0---0-- 2 | 2 |
| 12位 | 187 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-0-00-0- 5 | 5 |
| 準決 | --------- 0 | − |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 2次 | 11 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | ----00--- 2 | 2 |
| 2次 | 19 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | ---0----- 1 | 1 |
| 2次 | 31 | 1予 | 0--0000-0 6 | 6 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 50 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | --0-0-0-- 3 | 3 |
| 2次 | 57 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -0----0-0 3 | 3 |
| 2次 | 136 | 1予 | 00000-000 8 | 8 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 152 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | --------0 1 | 1 |
| 2次 | 222 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | -0-0----- 2 | 2 |
| 2次 | 226 | 1予 | 00000000- 8 | 8 |
| 2予 | -----0000 4 | 4 |
| 2次 | 233 | 1予 | 000-00000 8 | 8 |
| 2予 | -0-0----- 2 | 2 |
| 2次 | 246 | 1予 | 00000000- 8 | 8 |
| 2予 | -0------- 1 | 1 |
| 2次 | 277 | 1予 | 000000-00 8 | 8 |
| 2予 | 00-00---- 4 | 4 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1次 | 71 | 1予 | -000--0-0 5 | 5 |
| 1次 | 216 | 1予 | -----0-00 3 | 3 |
| 1次 | 236 | 1予 | --------- 0 | − |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |
← 大会種目一覧に戻る