大会結果
| 大会番号 | 250314 |
|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
|---|
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
|---|
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
|---|
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
|---|
| 競技名称 | ライジングスターラテンC |
|---|
| 種目 | C |
|---|
| エントリー数 | 16 組 |
|---|
※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。
| 参 照 | 審 判 |
|---|
| A | 藤本明彦 |
| B | 三輪知子 |
| C | 武田まゆみ |
| D | 江澤美鈴 |
| E | 八幡美佐子 |
| F | 松岡芽利 |
| G | 春名梓 |
| H | 新井健伊稚 |
| I | 中村俊彦 |
| 背番号 | CC | 合計 | 総合順位 | 備考 |
|---|
| 160 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | |
| 290 | 3 | 3 | 3 | |
| 165 | 4 | 4 | 4 | |
| 86 | 5 | 5 | 5 | |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 160 | - 規定10適用外 - | 1 |
| 28 | - 規定10適用外 - | 2 |
| 290 | - 規定10適用外 - | 3 |
| 165 | - 規定10適用外 - | 4 |
| 86 | - 規定10適用外 - | 5 |
| ■ ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 160 | - 規定11適用外 - | 1 |
| 28 | - 規定11適用外 - | 2 |
| 290 | - 規定11適用外 - | 3 |
| 165 | - 規定11適用外 - | 4 |
| 86 | - 規定11適用外 - | 5 |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 )
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
|---|
| 160 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | | | 1 | 多数決 |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | | | | | | | | 2 | 下位比較 |
| 290 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | | | | | | | 3 | 下位比較 |
| 165 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | | | 2 | 5 | | | | | | 4 | 下位比較 |
| 86 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | | | | | | 5 | 下位比較 |
決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。
CHA
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 28 | 向山 翔矢 | 山本 琴菜 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 86 | 眞柄 孝基 | 市瀬 明日香 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 160 | 和田 幸樹 | 橋本 明依 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | 竹内 雄太 | 田端 明日香 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 290 | 室戸 啓汰 | 野田麻緒 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1位 | 160 | 1予 | -00000000 8 | 8 |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 211122111 1 | 1 |
| 2位 | 28 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 0--000--0 5 | 5 |
| 決勝 | 122213242 2 | 2 |
| 3位 | 290 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000-00000 8 | 8 |
| 決勝 | 343331324 3 | 3 |
| 4位 | 165 | 1予 | 0000-0000 8 | 8 |
| 準決 | -000---00 5 | 5 |
| 決勝 | 434555435 4 | 4 |
| 5位 | 86 | 1予 | 00-00--00 6 | 6 |
| 準決 | 00-0-00-- 5 | 5 |
| 決勝 | 555444553 5 | 5 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 6位 | 84 | 1予 | 00-0-000- 6 | 6 |
| 準決 | 0-00--0-- 4 | 4 |
| 6位 | 164 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | -0--000-- 4 | 4 |
| 6位 | 285 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 0---00-0- 4 | 4 |
| 9位 | 25 | 1予 | 000--00-0 6 | 6 |
| 準決 | -0----00- 3 | 3 |
| 9位 | 284 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | --0-0---0 3 | 3 |
| 11位 | 45 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | --0-----0 2 | 2 |
| 11位 | 189 | 1予 | --0000000 7 | 7 |
| 準決 | ---0---0- 2 | 2 |
| 13位 | 88 | 1予 | 00000--00 7 | 7 |
| 準決 | --------- 0 | − |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1次 | 48 | 1予 | 0-0-000-- 5 | 5 |
| 1次 | 58 | 1予 | ----0---- 1 | 1 |
| 1次 | 231 | 1予 | --------- 0 | − |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |
← 大会種目一覧に戻る