大会結果
| 大会番号 | 250314 |
|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
|---|
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
|---|
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
|---|
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
|---|
| 競技名称 | グランドシニアラテンP |
|---|
| 種目 | P |
|---|
| エントリー数 | 21 組 |
|---|
※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。
| 参 照 | 審 判 |
|---|
| A | 一村浩祐 |
| B | 中川雄太 |
| C | 小笠原洋平 |
| D | 江澤美鈴 |
| E | 八幡美佐子 |
| F | 松岡芽利 |
| G | 春名梓 |
| H | 新井健伊稚 |
| I | 中村俊彦 |
| 背番号 | PD | 合計 | 総合順位 | 備考 |
|---|
| 228 | 1 | 1 | 1 | |
| 150 | 2 | 2 | 2 | |
| 134 | 3 | 3 | 3 | |
| 195 | 4 | 4 | 4 | |
| 278 | 5 | 5 | 5 | |
| 39 | 6 | 6 | 6 | |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 228 | - 規定10適用外 - | 1 |
| 150 | - 規定10適用外 - | 2 |
| 134 | - 規定10適用外 - | 3 |
| 195 | - 規定10適用外 - | 4 |
| 278 | - 規定10適用外 - | 5 |
| 39 | - 規定10適用外 - | 6 |
| ■ ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 228 | - 規定11適用外 - | 1 |
| 150 | - 規定11適用外 - | 2 |
| 134 | - 規定11適用外 - | 3 |
| 195 | - 規定11適用外 - | 4 |
| 278 | - 規定11適用外 - | 5 |
| 39 | - 規定11適用外 - | 6 |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 )
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
|---|
| 228 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | | | 1 | 下位比較 |
| 150 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6(12) | | | | | | | 2 | 上位加算 |
| 134 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6(13) | | | | | | | 3 | 上位加算 |
| 195 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | | 4 | 下位比較 |
| 278 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | | 5 | 下位比較 |
| 39 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 6 | 下位比較 |
決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。
PASO
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 39 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 134 | 吉田 敏彦 | 吉田 みどり | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 150 | 林 崇徳 | 林 世子 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 195 | 馬渕亮一 | 馬渕邦美 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 228 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 278 | 福井 勉 | 里吉 香織 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1位 | 228 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 253223311 1 | 1 |
| 2位 | 150 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000-0000- 7 | 7 |
| 決勝 | 132351255 2 | 2 |
| 3位 | 134 | 1予 | -00000000 8 | 8 |
| 準決 | -000-0000 7 | 7 |
| 決勝 | 345132422 3 | 3 |
| 4位 | 195 | 1予 | -0-00-000 6 | 6 |
| 準決 | -0-000000 7 | 7 |
| 決勝 | 614445134 4 | 4 |
| 5位 | 278 | 1予 | -0-000000 7 | 7 |
| 準決 | -0--00000 6 | 6 |
| 決勝 | 526614543 5 | 5 |
| 6位 | 39 | 1予 | 000-00-00 7 | 7 |
| 準決 | 0-000---0 5 | 5 |
| 決勝 | 461566666 6 | 6 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 7位 | 33 | 1予 | 000-00000 8 | 8 |
| 準決 | ----000-- 3 | 3 |
| 7位 | 158 | 1予 | -000-00-0 6 | 6 |
| 準決 | --00---0- 3 | 3 |
| 7位 | 262 | 1予 | 0000-000- 7 | 7 |
| 準決 | 0-0-----0 3 | 3 |
| 10位 | 95 | 1予 | 0--000-0- 5 | 5 |
| 準決 | 0--0----- 2 | 2 |
| 10位 | 127 | 1予 | 00-00--0- 5 | 5 |
| 準決 | 00------- 2 | 2 |
| 12位 | 146 | 1予 | 000--0--0 5 | 5 |
| 準決 | --------- 0 | − |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1次 | 4 | 1予 | 0-----0-- 2 | 2 |
| 1次 | 97 | 1予 | ---0---0- 2 | 2 |
| 1次 | 100 | 1予 | --000-0-- 4 | 4 |
| 1次 | 120 | 1予 | 0---000-- 4 | 4 |
| 1次 | 196 | 1予 | 0-0------ 2 | 2 |
| 1次 | 223 | 1予 | ---000--- 3 | 3 |
| 1次 | 246 | 1予 | 000-----0 4 | 4 |
| 1次 | 259 | 1予 | ------000 3 | 3 |
| 1次 | 279 | 1予 | --0-----0 2 | 2 |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |
← 大会種目一覧に戻る