大会結果
| 大会番号 | 250314 |
|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
|---|
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
|---|
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
|---|
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
|---|
| 競技名称 | シニアスタンダードW |
|---|
| 種目 | W |
|---|
| エントリー数 | 39 組 |
|---|
※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。
| 参 照 | 審 判 |
|---|
| A | 田中英和 |
| B | 藤本明彦 |
| C | 三輪知子 |
| D | 武田まゆみ |
| E | 一村浩祐 |
| F | 中川雄太 |
| G | 小笠原洋平 |
| H | 江澤美鈴 |
| I | 新井健伊稚 |
| 背番号 | Wz | 合計 | 総合順位 | 備考 |
|---|
| 184 | 1 | 1 | 1 | |
| 198 | 2 | 2 | 2 | |
| 282 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | |
| 230 | 5 | 5 | 5 | |
| 105 | 6 | 6 | 6 | |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 184 | - 規定10適用外 - | 1 |
| 198 | - 規定10適用外 - | 2 |
| 282 | - 規定10適用外 - | 3 |
| 15 | - 規定10適用外 - | 4 |
| 230 | - 規定10適用外 - | 5 |
| 105 | - 規定10適用外 - | 6 |
| ■ ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 184 | - 規定11適用外 - | 1 |
| 198 | - 規定11適用外 - | 2 |
| 282 | - 規定11適用外 - | 3 |
| 15 | - 規定11適用外 - | 4 |
| 230 | - 規定11適用外 - | 5 |
| 105 | - 規定11適用外 - | 6 |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 )
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
|---|
| 184 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | | | 1 | 多数決 |
| 198 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | | 2 | 下位比較 |
| 282 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | 3 | 下位比較 |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | | 4 | 下位比較 |
| 230 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | 5 | 下位比較 |
| 105 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | 2 | 3 | 4 | | | | | 6 | 下位比較 |
決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。
WALTZ
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 15 | 坂本 英範 | 田中 菜津子 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 105 | 松本 達幸 | 松本 輝美 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 184 | 野口雄一朗 | 野口亮子 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 198 | 和智健郎 | 平林明子 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 230 | 寺沢 英明 | 寺沢 雅子 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 282 | 藤森 春樹 | 藤森 てい子 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1位 | 184 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 0-0000-00 7 | 7 |
| 決勝 | 131141413 1 | 1 |
| 2位 | 198 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 322222351 2 | 2 |
| 3位 | 282 | 1予 | 000000-00 8 | 8 |
| 2予 | 0000000-- 7 | 7 |
| 準決 | 0000000-0 8 | 8 |
| 決勝 | 413314262 3 | 3 |
| 4位 | 15 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 00000-00- 7 | 7 |
| 決勝 | 545456124 4 | 4 |
| 5位 | 230 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 000000000 9 | 9 |
| 準決 | 0----0000 5 | 5 |
| 決勝 | 256563545 5 | 5 |
| 6位 | 105 | 1予 | 000-00000 8 | 8 |
| 2予 | 000-00000 8 | 8 |
| 準決 | 0---00-0- 4 | 4 |
| 決勝 | 664635636 6 | 6 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 7位 | 262 | 1予 | 000-0-000 7 | 7 |
| 2予 | -0000-000 7 | 7 |
| 準決 | -00---0-- 3 | 3 |
| 7位 | 263 | 1予 | 0000000-0 8 | 8 |
| 2予 | -0000---0 5 | 5 |
| 準決 | -0-0----0 3 | 3 |
| 7位 | 280 | 1予 | 00--00-00 6 | 6 |
| 2予 | -0---0-00 4 | 4 |
| 準決 | -00-----0 3 | 3 |
| 200 | 121452331 1 | − |
| 10位 | 106 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0-000-000 7 | 7 |
| 準決 | ------00- 2 | 2 |
| 10位 | 277 | 1予 | 0--000-00 6 | 6 |
| 2予 | 0---00--0 4 | 4 |
| 準決 | ----00--- 2 | 2 |
| 200 | 466311153 2 | − |
| 12位 | 199 | 1予 | 0-00-00-0 6 | 6 |
| 2予 | 0-00---0- 4 | 4 |
| 準決 | ---0----- 1 | 1 |
| 200 | 352244442 3 | − |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 2次 | 4 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 0--0--0-0 4 | 4 |
| 200 | 533565224 4 | − |
| 2次 | 19 | 1予 | -0000000- 7 | 7 |
| 2予 | ------00- 2 | 2 |
| 2次 | 61 | 1予 | 00000-00- 7 | 7 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 62 | 1予 | 000000000 9 | 9 |
| 2予 | 00--00--- 4 | 4 |
| 200 | 644633515 5 | − |
| 2次 | 72 | 1予 | 00000000- 8 | 8 |
| 2予 | -----0--- 1 | 1 |
| 2次 | 103 | 1予 | 000--0000 7 | 7 |
| 2予 | ---0--00- 3 | 3 |
| 2次 | 123 | 1予 | -0-00-0-0 5 | 5 |
| 2予 | 0-------- 1 | 1 |
| 2次 | 125 | 1予 | 0000000-- 7 | 7 |
| 2予 | -----00-- 2 | 2 |
| 2次 | 136 | 1予 | --0000-00 6 | 6 |
| 2予 | -00--0--- 3 | 3 |
| 2次 | 203 | 1予 | 000--00-- 5 | 5 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 224 | 1予 | 00-000000 8 | 8 |
| 2予 | --------- 0 | − |
| 2次 | 247 | 1予 | 00000-000 8 | 8 |
| 2予 | --0-----0 2 | 2 |
| 2次 | 264 | 1予 | 0000-00-0 7 | 7 |
| 2予 | -0-00--0- 4 | 4 |
| 200 | 215126666 6 | − |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1次 | 24 | 1予 | 00--0---0 4 | 4 |
| 1次 | 26 | 1予 | ---0-0-00 4 | 4 |
| 1次 | 87 | 1予 | 00---0-0- 4 | 4 |
| 1次 | 101 | 1予 | ------00- 2 | 2 |
| 1次 | 104 | 1予 | ---0--000 4 | 4 |
| 1次 | 126 | 1予 | --------- 0 | − |
| 1次 | 127 | 1予 | ------0-- 1 | 1 |
| 1次 | 130 | 1予 | --0------ 1 | 1 |
| 1次 | 215 | 1予 | --------- 0 | − |
| 1次 | 216 | 1予 | --0-00--0 4 | 4 |
| 1次 | 223 | 1予 | -------0- 1 | 1 |
| 1次 | 232 | 1予 | ---0----- 1 | 1 |
| 1次 | 273 | 1予 | --------- 0 | − |
| 1次 | 279 | 1予 | --000---- 3 | 3 |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |
← 大会種目一覧に戻る