大会結果
| 大会番号 | 250314 |
|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
|---|
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
|---|
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
|---|
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
|---|
| 競技名称 | シニアラテンS |
|---|
| 種目 | S |
|---|
| エントリー数 | 13 組 |
|---|
※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。
| 参 照 | 審 判 |
|---|
| A | 田中英和 |
| B | 藤本明彦 |
| C | 武田まゆみ |
| D | 一村浩祐 |
| E | 八幡美佐子 |
| F | 松岡芽利 |
| G | 春名梓 |
| H | 新井健伊稚 |
| I | 中村俊彦 |
| 背番号 | Sa | 合計 | 総合順位 | 備考 |
|---|
| 242 | 1 | 1 | 1 | |
| 83 | 2 | 2 | 2 | |
| 241 | 3 | 3 | 3 | |
| 280 | 4 | 4 | 4 | |
| 224 | 5 | 5 | 5 | |
| 129 | 6 | 6 | 6 | |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 242 | - 規定10適用外 - | 1 |
| 83 | - 規定10適用外 - | 2 |
| 241 | - 規定10適用外 - | 3 |
| 280 | - 規定10適用外 - | 4 |
| 224 | - 規定10適用外 - | 5 |
| 129 | - 規定10適用外 - | 6 |
| ■ ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 242 | - 規定11適用外 - | 1 |
| 83 | - 規定11適用外 - | 2 |
| 241 | - 規定11適用外 - | 3 |
| 280 | - 規定11適用外 - | 4 |
| 224 | - 規定11適用外 - | 5 |
| 129 | - 規定11適用外 - | 6 |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 )
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
|---|
| 242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | | | | | | | | | 1 | 多数決 |
| 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | | 5 | | | | | | | | 2 | 下位比較 |
| 241 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | | | | | | | 3 | 下位比較 |
| 280 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | 3 | 7 | | | | | | 4 | 下位比較 |
| 224 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 3 | 8 | | | | | 5 | 下位比較 |
| 129 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | | | | | 6 | 下位比較 |
決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。
SAMBA
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 83 | 野村 亮 | 木内 美奈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 129 | 上田 和幸 | 浦 友子 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 224 | 上ノ町 修 | 船木 洋子 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 241 | 岩倉 守孝 | 川嶋 美亜 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 242 | 村瀬 賢一 | 小笹 詩織 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 280 | 横田 信之 | 河内 登志子 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 1位 | 242 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 111112111 1 | 1 |
| 2位 | 83 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | 0000000-0 8 | 8 |
| 決勝 | 222225464 2 | 2 |
| 3位 | 241 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | 000000000 9 | 9 |
| 決勝 | 333431242 3 | 3 |
| 4位 | 280 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | 000-0000- 7 | 7 |
| 決勝 | 454344335 4 | 4 |
| 5位 | 224 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | 0-000000- 7 | 7 |
| 決勝 | 565553523 5 | 5 |
| 6位 | 129 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | -000-0-00 6 | 6 |
| 決勝 | 646666656 6 | 6 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFGHI + | |
|---|
| 7位 | 132 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | 00-0----0 4 | 4 |
| 8位 | 58 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | ----0--0- 2 | 2 |
| 9位 | 107 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | --------0 1 | 1 |
| 9位 | 231 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | ------0-- 1 | 1 |
| 11位 | 103 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | --------- 0 | − |
| 11位 | 125 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | --------- 0 | − |
| 11位 | 215 | 1予 | --------- 0 | − |
| 準決 | --------- 0 | − |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |
← 大会種目一覧に戻る