大会結果
| 大会番号 | 250314 |
|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
|---|
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
|---|
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
|---|
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
|---|
| 競技名称 | ノンクラスラテンR |
|---|
| 種目 | R |
|---|
| エントリー数 | 17 組 |
|---|
※ 各背番号、氏名、大学名をクリックすると採点経過の表示に進みます。
| 参 照 | 審 判 |
|---|
| A | 中川雄太 |
| B | 江澤美鈴 |
| C | 八幡美佐子 |
| D | 松岡芽利 |
| E | 春名梓 |
| F | 新井健伊稚 |
| G | 中村俊彦 |
| 背番号 | Ru | 合計 | 総合順位 | 備考 |
|---|
| 278 | 1 | 1 | 1 | |
| 109 | 2 | 2 | 2 | |
| 225 | 3 | 3 | 3 | |
| 289 | 4 | 4 | 4 | |
| 176 | 5 | 5 | 5 | |
| 255 | 6 | 6 | 6 | |
| 275 | 7 | 7 | 7 | |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 278 | - 規定10適用外 - | 1 |
| 109 | - 規定10適用外 - | 2 |
| 225 | - 規定10適用外 - | 3 |
| 289 | - 規定10適用外 - | 4 |
| 176 | - 規定10適用外 - | 5 |
| 255 | - 規定10適用外 - | 6 |
| 275 | - 規定10適用外 - | 7 |
| ■ ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 |
|---|
| 278 | - 規定11適用外 - | 1 |
| 109 | - 規定11適用外 - | 2 |
| 225 | - 規定11適用外 - | 3 |
| 289 | - 規定11適用外 - | 4 |
| 176 | - 規定11適用外 - | 5 |
| 255 | - 規定11適用外 - | 6 |
| 275 | - 規定11適用外 - | 7 |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 )
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
|---|
| 278 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | 1 | 多数決 |
| 109 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 2 | 下位比較 |
| 225 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | | 1 | 2 | 5 | | | | | | 3 | 下位比較 |
| 289 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | 4 | 下位比較 |
| 176 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | | 5 | 下位比較 |
| 255 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | | | | 6 | 下位比較 |
| 275 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 7 | 下位比較 |
決勝の各ラウンド・種目別の採点表です。
RUMBA
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | 順位 |
|---|
| 109 | 孕石 貴一 | 孕石 和子 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 176 | 鈴木敏正 | 松下裕美 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 225 | 米倉 純 | 本田 奈津子 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 255 | 松澤 宏一 | 中田 敬子 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 275 | 中村 孝司 | 小林 恵美 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 278 | 福井 勉 | 里吉 香織 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 289 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | A | B | C | D | E | F | G | 順位 |
|---|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFG + | |
|---|
| 1位 | 278 | 1予 | 0000000 7 | 7 |
| 準決 | 0-00000 6 | 6 |
| 決勝 | 1511313 1 | 1 |
| 2位 | 109 | 1予 | 0000000 7 | 7 |
| 準決 | 00000-0 6 | 6 |
| 決勝 | 4133271 2 | 2 |
| 3位 | 225 | 1予 | 0000-00 6 | 6 |
| 準決 | -0--000 4 | 4 |
| 決勝 | 6442436 3 | 3 |
| 4位 | 289 | 1予 | 0000000 7 | 7 |
| 準決 | 0000-0- 5 | 5 |
| 決勝 | 2374752 4 | 4 |
| 5位 | 176 | 1予 | 0000000 7 | 7 |
| 準決 | 0000-00 6 | 6 |
| 決勝 | 3255565 5 | 5 |
| 6位 | 255 | 1予 | -00-00- 4 | 4 |
| 準決 | --0-000 4 | 4 |
| 決勝 | 7666124 6 | 6 |
| 7位 | 275 | 1予 | 0000000 7 | 7 |
| 準決 | 000000- 6 | 6 |
| 決勝 | 5727647 7 | 7 |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFG + | |
|---|
| 8位 | 258 | 1予 | 0-00000 6 | 6 |
| 準決 | 0---0-0 3 | 3 |
| 9位 | 14 | 1予 | 0000--0 5 | 5 |
| 準決 | ---0--- 1 | 1 |
| 9位 | 110 | 1予 | 0000-0- 5 | 5 |
| 準決 | -0----- 1 | 1 |
| 11位 | 3 | 1予 | 0-00000 6 | 6 |
| 準決 | ------- 0 | − |
| 11位 | 108 | 1予 | 00-0--0 4 | 4 |
| 準決 | ------- 0 | − |
| 11位 | 128 | 1予 | 0--0000 5 | 5 |
| 準決 | ------- 0 | − |
| 11位 | 245 | 1予 | -00-00- 4 | 4 |
| 準決 | ------- 0 | − |
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 合計 |
|---|
| | | ABCDEFG + | |
|---|
| 1次 | 16 | 1予 | ----0-- 1 | 1 |
| 1次 | 93 | 1予 | -0----- 1 | 1 |
| 1次 | 143 | 1予 | ----0-0 2 | 2 |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |
← 大会種目一覧に戻る