| ■ 大会基本データ |
| 大会番号 | 250314 |
|---|---|
| 大会名 | 第18回 全日本学生競技ダンス連盟 OB/OGダンススポーツ競技会 |
| 主催者 | 大会実行委員長 余村健一郎 |
| 開催日時 | 令和8年3月14日(土) |
| ■ 大会種目一覧 |
※ 種目名をクリックすると競技結果の詳細表示に進みます。
| No | 競技名称 | 種目 | エントリー数 |
|---|---|---|---|
| 1 | オープンスタンダード | W T F Q V | 36 |
| 2 | オープンラテン | C S R P J | 23 |
| 3 | ライジングスタースタンダードW | W | 28 |
| 4 | ライジングスタースタンダードT | T | 26 |
| 5 | ライジングスタースタンダードF | F | 27 |
| 6 | ライジングスタースタンダードQ | Q | 19 |
| 7 | ライジングスターラテンC | C | 16 |
| 8 | ライジングスターラテンS | S | 14 |
| 9 | ライジングスターラテンR | R | 19 |
| 10 | ライジングスターラテンP | P | 7 |
| 11 | スーパーロイヤルシニアスタンダード | W T | 36 |
| 12 | ロイヤルシニアスタンダードW | W | 50 |
| 13 | ロイヤルシニアスタンダードT | T | 49 |
| 14 | ロイヤルシニアスタンダードF | F | 52 |
| 15 | ロイヤルシニアラテン | C R | 27 |
| 16 | グランドシニアスタンダードW | W | 42 |
| 17 | グランドシニアスタンダードT | T | 40 |
| 18 | グランドシニアスタンダードF | F | 43 |
| 19 | グランドシニアスタンダードQ | Q | 44 |
| 20 | グランドシニアラテンC | C | 27 |
| 21 | グランドシニアラテンS | S | 23 |
| 22 | グランドシニアラテンR | R | 27 |
| 23 | グランドシニアラテンP | P | 21 |
| 24 | シニアスタンダードW | W | 39 |
| 25 | シニアスタンダードT | T | 35 |
| 26 | シニアスタンダードF | F | 39 |
| 27 | シニアスタンダードQ | Q | 32 |
| 28 | シニアラテンC | C | 13 |
| 29 | シニアラテンS | S | 13 |
| 30 | シニアラテンR | R | 13 |
| 31 | シニアラテンP | P | 10 |
| 32 | ノンクラススタンダードW | W | 25 |
| 33 | ノンクラススタンダードT | T | 25 |
| 34 | ノンクラスラテンC | C | 17 |
| 35 | ノンクラスラテンR | R | 17 |
| 36 | トータルエイジスタンダード | W T | 11 |
| ■ 団体成績 |
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 電気通信大学 | 2198.5 |
| 2位 | 立教大学 | 1868.5 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 1863 |
| 4位 | 早稲田大学 | 1477 |
| 5位 | 法政大学 | 988 |
| 6位 | 東京大学 | 859 |
| 7位 | 東海大学 | 789 |
| 8位 | 明治学院大学 | 745 |
| 9位 | 中央大学 | 646 |
| 10位 | 明治大学 | 600 |
| 11位 | 関西連合 | 538 |
| 12位 | 一橋大学 | 508 |
| 13位 | 日本大学 | 478 |
| 14位 | 獨協大学 | 462 |
| 15位 | 名古屋大学 | 399 |
| 16位 | 東京科学大学 | 365 |
| 17位 | 駒澤大学 | 301 |
| 18位 | 武蔵工業大学 | 268.5 |
| 19位 | 成蹊大学 | 246.5 |
| 20位 | 東京都立大学 | 243.5 |
| 21位 | 工学院大学 | 237 |
| 22位 | 新潟大学 | 210 |
| 23位 | 弘前大学 | 209 |
| 24位 | 東洋大学 | 162 |
| 25位 | 上智大学 | 150 |
| 26位 | 千葉大学 | 134 |
| 27位 | 大東文化大学 | 116 |
| 27位 | 九州大学 | 116 |
| 29位 | 名城大学 | 109 |
| 30位 | 北海道大学 | 107 |
| 31位 | 九州連合(福岡工業大学) | 99 |
| 32位 | 山形大学 | 90 |
| 33位 | 東京電機大学 | 55 |
| 34位 | 東京理科大学 | 28 |
| 35位 | 愛知淑徳大学 | 17 |